Raport vânzători

Raport vânzători — Toti vanzatorii

Perioada de raportare: 01/11/2026 - 30/11/2026
🎯 Zonă Target & Realizare — Toti vanzatorii
Target / lună (fără TVA)
0 RON
Vânzări finalizate în perioadă, fără TVA
62.397 RON
Realizat în perioadă0,0 %
70%90%100%
Target / an (fără TVA)
4.800.000 RON
Vânzări finalizate în anul selectat, fără TVA
1.661.875 RON
Realizat cumulativ an34,6 %
70%100%
Comision anual suplimentar: 10.100 RON
Target / echipă / an (fără TVA)
2.900.000 RON
Total evenimente finalizate echipă în an, fără TVA
1.661.875 RON
Realizat echipă (toți vânzătorii)57,3 %
50%100%
Comandă medie / eveniment: 6.240 RON
= Σ evenimente finalizate ÷ nr. evenimente finalizate
Sub 70% - 0,00%
💰 Comision lunar estimat
0 RON
0,0% din target lunar → tier 0,0% pe 62.397 RONBază: % din target lunar
= sumă perioadă × % tier
🏆 Comision anual suplimentar
10.100 RON
34,6% din target anual → tier 0,0%
Bază: 10% x salariul net anual
📋 Evenimente finalizate în perioadă
Data Vânzător Tip deal Cotă Eveniment Mâncare Logistică Băuturi Total (EUR) Total (RON) Total RON+TVA Curs zi
2026-11-06 Janina Ionescu Solo 100,00% INSTITUTUL SANULUI 750,00 80,00 0,00 830,00 4.432 5.363 5,340
2026-11-06 Janina Ionescu Solo 100,00% CrowdStrike 75 pax 1.950,00 0,00 562,50 2.512,50 13.416 16.234 5,340
2026-11-05 Janina Ionescu Solo 100,00% QUINN MEDIA -CAFENEA SENECA 750,00 0,00 0,00 750,00 4.005 4.846 5,340
2026-11-05 Janina Ionescu Solo 100,00% CARGILL 30 PAX 780,00 0,00 0,00 780,00 4.169 5.044 5,344
2026-11-04 Janina Ionescu Solo 100,00% CARGILL 30 PAX 780,00 0,00 0,00 780,00 4.166 5.041 5,342
2026-11-04 Janina Ionescu Solo 100,00% TECIEM - 100 pax 1.700,00 0,00 500,00 2.200,00 11.750 14.217 5,341
2026-11-03 Janina Ionescu Solo 100,00% SCOR SE PARIS LUNCH 35 PAX 910,00 0,00 0,00 910,00 4.860 5.880 5,340
2026-11-03 Janina Ionescu Solo 100,00% CARGILL 20 PAX 560,00 0,00 0,00 560,00 2.991 3.619 5,340
2026-11-02 Janina Ionescu Solo 100,00% CARGILL 30 PAX 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 6.251 7.564 5,343
2026-11-01 Janina Ionescu Solo 100,00% WINE BAR-CNDB 0,00 640,00 550,00 1.190,00 6.358 7.693 5,343
TOTAL perioadă 11.682,50 62.397 75.500 —
📐 Grila de comisioane (pe bază % din target lunar)
Realizare target lunar % Comision Aplicat la Status curent
Sub 70% 0,00% Totalul vânzărilor din lună ◆ Tier curent
70% – 89% 1,00% Totalul vânzărilor din lună —
90% – 99% 0,60% Totalul vânzărilor din lună —
100% – 119% 1,00% Totalul vânzărilor din lună —
≥ 120% 2,50% Totalul vânzărilor din lună —